eMCP (LP-DDR3)
24GHz兩收雷達芯片核心指標◇ 24GHz ISM波段兩收芯片◇ RX通道電壓變換增益:29dB◇ RX通道噪聲系數:10dB◇ RX通道輸入P1dB:-9dB◇ 片上集成balun,單端RF接口◇ 片上集成功率和溫度傳感器◇ DC功耗
- 上一篇:eMMC
- 下一篇:eMCP (LP-DDR2)
24GHz兩收雷達芯片核心指標◇ 24GHz ISM波段兩收芯片◇ RX通道電壓變換增益:29dB◇ RX通道噪聲系數:10dB◇ RX通道輸入P1dB:-9dB◇ 片上集成balun,單端RF接口◇ 片上集成功率和溫度傳感器◇ DC功耗
◇ 產品規格:11.5*13*1.0
◇ 產品容量:8+8、 16+8、 16+16、 32+16
◇ 產品系列:
Part Number | Density | Bus Width | Voltage | Package | PinCount | Package Size | Version |
GPBD81S42MFLB-T3E | 8GB+8Gb | x32 | 1.8V | TFBGA | 221-Ball | 11.5*13*1.2 | V1.40 |
GPBD82S44MFLB-T3E | 16GB+16Gb | x32 | 1.8V | TFBGA | 221-Ball | 11.5*13*1.2 | V1.40 |
GPBE81S42MFLB-T3E | 8GB+8Gb | x32 | 1.8V | TFBGA | 221-Ball | 11.5*13*1.0 | V1.40 |
GPBNA1S62MFL0-T3K | 16GB+12Gb | x32 | 1.8V | TFBGA | 221-Ball | 11.5*13*1.0 | V1.40 |
GPBU81S42MFL0-T3H | 8GB+8Gb | x32 | 1.8V | TFBGA | 221-Ball | 11.5*13*1.0 | V1.40 |
GPBU81S61MFL0-T3K | 8GB+8Gb | X32 | 1.8V | TFBGA | 221-Ball | 11.5*13*1.0 | V1.40 |
GPBG81S42MFL0-T3E | 8GB+8Gb | x32 | 1.8V | TFBGA | 221-Ball | 11.5*13*1.0 | V1.40 |
GPBU81S81MFL0-T3M | 8GB+8Gb | x32 | 1.8V | TFBGA | 221-Ball | 11.5*13*1.0 | V1.40 |
GPBNA1S82MFL0-T3M | 16GB+16Gb | x32 | 1.8V | TFBGA | 221-Ball | 11.5*13*1.0 | V1.40 |
GPBNA1S81MFL0-T3M | 16GB+8Gb | x32 | 1.8V | TFBGA | 221-Ball | 11.5*13*1.0 | V1.40 |
GPBNA2S82MFL0-T3M | 32GB+16Gb | x32 | 1.8V | TFBGA | 221-Ball | 11.5*13*1.0 | V1.40 |
◇ 商品名稱:Em
◇ 商品類別:嵌入式存儲
◇ 封裝規格:FBGA
◇ 商品編號:L20171225345